發(fā)布于2025-04-10 有4430人閱讀
- 功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣、可以實(shí)現(xiàn)精量噴霧;工作效率高、噴霧速度快;</br>- 對容易引起塵埃的堆場噴水除塵時(shí),噴出的霧粒細(xì)小、與飄起的塵埃接觸時(shí),形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉;</br>- 配套動(dòng)力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套柴油發(fā)電機(jī)組供電;</br>- 可固定安裝在混凝土澆筑的平臺(tái)上,也可配套柴油發(fā)電機(jī)組供電安裝在運(yùn)輸車輛上;</br>- 操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工控制操作,可隨意控制調(diào)節(jié)水平旋轉(zhuǎn)噴霧角度;</br>- 耗水量相比其它抑塵噴灑設(shè)備可節(jié)約70%~80%(噴槍、灑水機(jī)車),且水霧覆蓋粉塵面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它抑塵噴灑設(shè)備。
購買熱線 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)圖
適用范圍
霧炮機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)場
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
霧炮設(shè)備產(chǎn)品參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | KMWP-30米 | KMWP-40米 | KMWP-50米 | KMWP-60米 | KMWP-80米 | KMWP-100米 | KMWP-120米 |
最大覆蓋面積(m3) | 3000m3 | 4500m3 | 6000m3 | 9000m3 | 18000m3 | 28000m3 | 50000m3 |
風(fēng)機(jī)功率 | 3kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 75kw |
水泵功率 | 1.5kw | 1.5kw | 5.5kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
水泵種類 | 旋渦泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 | 不銹鋼多級離心泵 |
水泵壓力 | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa |
水泵流量 | 20-40/min | 40-60/min | 40-60/min | 60-80/min | 160-200/min | 240-280/min | 16-20T |
風(fēng)筒長度 | 1350mm | 1530mm | 1725mm | 1930mm | 2300mm | 1100mm | 1400mm |
水環(huán)數(shù)量 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
噴頭數(shù)量 | 16-20個(gè) | 30-40個(gè) | 40-50個(gè) | 50-60個(gè) | 70-80個(gè) | 100個(gè) | 120個(gè) |
水路管道 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
整機(jī)高度 | 約1.8米 | 約1.8米 | 約1.9米 | 約1.9米 | 約2.7米 | 2.3*1.6*2.1 | 約2.3* 1.6*2.6 |
左右旋轉(zhuǎn) | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 | 0°-320°可調(diào)整 |
上下轉(zhuǎn)向 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 | -5--40度可調(diào)度 |
上下轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 減速電機(jī) | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 | 液壓泵站 |
操作方式 | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) | 手動(dòng)/遙控(自動(dòng)) |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 | IP55 |
供水水源 | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm | PH值6-8,水中懸浮物必須≤50ppm |
科美環(huán)保降塵設(shè)備擁有專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)勢,占領(lǐng)國內(nèi)主要市場,并出口俄羅斯、印度等國,昆明科美環(huán)保設(shè)備股份有限公司與東風(fēng)汽車公司、長春一汽集團(tuán)、航天科工集團(tuán)云南航天工業(yè)總公司形成了穩(wěn)固的合作,技術(shù)實(shí)力及資金實(shí)力居全國前列,售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍及全國200多個(gè)城市。
霧炮根據(jù)各種應(yīng)用場所不同可分為以下幾類