發(fā)布于2024-12-11 有6990人閱讀
干霧抑塵系統(tǒng)裝置采用模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)。由微米級干霧抑塵機(jī)、噴霧器、水汽分控箱、干霧總成、萬向節(jié)、干霧噴頭、水質(zhì)過濾器、干燥機(jī)、空壓機(jī)、儲氣罐、空氣過濾器、水氣連接管線、電伴熱系統(tǒng)和自動(dòng)控制線路組成。
購買熱線 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
產(chǎn)品配置
應(yīng)用領(lǐng)域
電廠/鋼鐵廠翻車機(jī)、港口裝船機(jī)、煤倉間犁煤機(jī)、風(fēng)力選煤機(jī)、葉輪給煤機(jī)、皮帶轉(zhuǎn)接點(diǎn)、皮帶頭溜槽、粉碎機(jī)排料口、卡車裝料口/卸料口、裝車樓、篩分塔、圓型料場堆取料機(jī)、振動(dòng)篩等。
干霧抑塵現(xiàn)場案例
產(chǎn)品優(yōu)勢
(9) 冬季使用時(shí)車間溫度基本不變。
工作原理
微米級干霧抑塵裝置能夠產(chǎn)生直徑在1-10微米的水霧顆粒,對懸浮在空氣中的粉塵-——特別是直徑在5微米以下的可吸入粉塵顆粒進(jìn)行有效的吸附而聚結(jié)成團(tuán),受重力作用而沉降,從而達(dá)到抑塵作用。
產(chǎn)品參數(shù)
微米級干霧抑塵設(shè)備參數(shù) | ||||
設(shè)備型號 | KM-UDF-1T-A | KM-UDF-3T-A | KM-UDF-5T-A | KM-UDF-10T-A |
設(shè)計(jì)最大耗氣量 | ≤8立方米/分鐘 | ≤24立方米/分鐘 | ≤40立方米/分鐘 | ≤80立方米/分鐘 |
設(shè)計(jì)最大耗水量 | ≤1立方米/小時(shí) | ≤3立方米/小時(shí) | ≤5立方米/小時(shí) | ≤10立方米/小時(shí) |
抑塵效率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
配置空壓機(jī)功率 | ≤45KW | ≤132KW | ≤220KW | ≤440KW |
儲氣罐容積 | 2立方米 | 4立方米 | 5立方米 | 10立方米 |
電源 | AC 380V | AC 380V | AC 380V | AC 380V |
氣壓輸出 | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA |
水壓輸出 | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA |
防護(hù)等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
水質(zhì)懸浮物 | <100u | <100u | <100u | <100u |
水質(zhì)硬度 | 中性水 | 中性水 | 中性水 | 中性水 |
水箱容積 | 300L(內(nèi)置水箱) | 300L(內(nèi)置水箱) | 500L(內(nèi)置水箱) | 1000L(內(nèi)置水箱) |
主機(jī)外觀尺寸 | 1600*1000*1610 | 1600*1000*1610 | 1600*1200*1610 | 2000*1200*1610 |
主機(jī)凈重 | 420KG | 440KG | 520KG | 600KG |
控制方式 | 本地/遠(yuǎn)程 (手動(dòng)/自動(dòng)/遙控) | 本地/遠(yuǎn)程 (手動(dòng)/自動(dòng)/遙控) | 本地/遠(yuǎn)程 (手動(dòng)/自動(dòng)/遙控) | 本地/遠(yuǎn)程 (手動(dòng)/自動(dòng)/遙控) |
分控箱
智能分控箱參數(shù) | |||||
型號 | 材質(zhì) | 尺寸 | 防護(hù)等級 | 工作壓力 | 控制方式 |
FKX-Z/C | 冷板噴塑 | 400*500*250 | IP55 | AC220V | 本地/遠(yuǎn)程 手動(dòng)/自動(dòng) |
FKX-Z/B | 304不銹鋼 | 400*500*250 | IP55 | AC220V | 本地/遠(yuǎn)程 手動(dòng)/自動(dòng) |
FKX-Z/FB | 鋁合金防爆 | 400*500*250 | IP65 | AC220V | 本地/遠(yuǎn)程 手動(dòng)/自動(dòng) |
干霧箱
干霧噴霧箱參數(shù) | |||||
型號 | 材質(zhì) | 尺寸(MM) | 噴嘴數(shù)量 | 氣路尺寸 | 水路尺寸 |
PWX-4T | 304不銹鋼 | 1000*180*180 | 4個(gè) | DN20 | DN20 |
PWX-5T | 304不銹鋼 | 1250*180*180 | 5個(gè) | DN20 | DN20 |
PWX-6T | 304不銹鋼 | 1500*180*180 | 6個(gè) | DN20 | DN20 |
PWX-7T | 304不銹鋼 | 1750*180*180 | 7個(gè) | DN20 | DN20 |
PWX-8T | 304不銹鋼 | 2000*180*180 | 8個(gè) | DN20 | DN20 |
PWX-10T | 304不銹鋼 | 2500*180*180 | 10個(gè) | DN20 | DN20 |
萬向頭
萬向頭參數(shù) | |||||
型號 | 材質(zhì) | 安裝尺寸(MM) | 噴嘴數(shù)量 | 氣路尺寸 | 水路尺寸 |
WXT-160 | 304不銹鋼 | 法蘭外徑160 | 1個(gè) | 2分 | 1分 |
WXT-160 | 鋁合金 | 法蘭外徑160 | 1個(gè) | 2分 | 1分 |
工程案例