發(fā)布于2023-12-27 有5928人閱讀
1、微米級(jí)超聲波干霧除塵技術(shù)是一種世界先進(jìn)水平的使用氣水兩種介質(zhì)的濕式除塵技術(shù),所噴射的霧滴顆粒直徑為1~10μm的干霧級(jí)。能夠很好的治理目前國(guó)家正在大力要求治理的PM2.5粉塵??梢员苊鈮m肺病發(fā)生。</br>2、適用于無(wú)組織排放密閉或半密閉場(chǎng)所的粉塵治理,抑塵效率高。</br>3、在污染源頭治理,在起塵點(diǎn)能形成濃而密的霧池,耗水量小。</br>4、全自動(dòng)PLC控制。</br>5、節(jié)能減排,運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用低。</br>6、是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)項(xiàng)目。</br>
購(gòu)買熱線 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
產(chǎn)品配置
應(yīng)用領(lǐng)域
電廠/鋼鐵廠翻車機(jī)、港口卸船機(jī)、煤倉(cāng)間犁煤機(jī)、風(fēng)力選煤機(jī)、葉輪給煤機(jī)、皮帶轉(zhuǎn)接點(diǎn)、皮帶頭溜槽、粉碎機(jī)排料口、卡車裝料口/卸料口、裝車樓、篩分塔、圓型料場(chǎng)堆取料機(jī)、振動(dòng)篩等。
干霧抑塵現(xiàn)場(chǎng)案例
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
微米級(jí)干霧抑塵裝置能夠產(chǎn)生直徑在1-10微米的水霧顆粒,對(duì)懸浮在空氣中的粉塵-——特別是直徑在5微米以下的可吸入粉塵顆粒進(jìn)行有效的吸附而聚結(jié)成團(tuán),受重力作用而沉降,從而達(dá)到抑塵作用。
產(chǎn)品參數(shù)
干霧抑塵主機(jī)B款(防爆款-BT4) | ||||
設(shè)備型號(hào) | KM-UDF-1T-EX | KM-UDF-3T-EX | KM-UDF-5T-EX | KM-UDF-10T-EX |
外形尺寸(mm) | 1150*780*1500 | 1150*780*1500 | 1150*780*1500 | 1150*780*1500 |
設(shè)備重量 | 200KG | 210KG | 220KG | 240KG |
箱體材質(zhì) | 碳鋼噴塑,2.0mm | 碳鋼噴塑,2.0mm | 碳鋼噴塑,2.0mm | 碳鋼噴塑,2.0mm |
防爆配電箱 | 碳鋼噴塑4.0mm(BTT) | 碳鋼噴塑4.0mm(BTT) | 碳鋼噴塑4.0mm(BTT) | 碳鋼噴塑4.0mm(BTT) |
進(jìn)氣口尺寸 | DN32內(nèi)牙 | DN32內(nèi)牙 | DN32內(nèi)牙 | DN32內(nèi)牙 |
進(jìn)水口尺寸 | DN25外牙 | DN25外牙 | DN32外牙 | DN40外牙 |
出水口尺寸 | DN25外牙 | DN25外牙 | DN32外牙 | DN40外牙 |
電壓(V) | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V |
功率(kW) | ≈1.5KW | ≈2KW | ≈2.5KW | ≈3.5KW |
最大出水量(m3/Hr) | 1 -2.4 | 3-4.4 | 5-8.5 | 10-14 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
供氣壓力(Mpa) | 0.60-0.85 | 0.60-0.85 | 0.60-0.85 | 0.60-0.85 |
供水壓力(Mpa) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
PLC | 西門子S7-200 smart | 西門子S7-200 smart | 西門子S7-200 smart | 西門子S7-200 smart |
工控屏 | 10寸昆侖通泰工控屏 | 10寸昆侖通泰工控屏 | 10寸昆侖通泰工控屏 | 10寸昆侖通泰工控屏 |
低壓電器 | 正泰電器 | 正泰電器 | 正泰電器 | 正泰電器 |
供水水泵 | 南方泵業(yè)0.75KW,3級(jí)能效防爆電機(jī) | 南方泵業(yè)1.1KW,3級(jí)能效防爆電機(jī) | 南方泵業(yè)1.5KW,3級(jí)能效防爆電機(jī) | 南方泵業(yè)2.2 KW,3級(jí)能效防爆電機(jī) |
恒壓供水 | ABB變頻系統(tǒng) | ABB變頻系統(tǒng) | ABB變頻系統(tǒng) | ABB變頻系統(tǒng) |
分配器
分配器參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 噴嘴數(shù)量 | 氣路管徑 | 水路管徑 | 安裝方式 |
FPQ-4T | 304不銹鋼 | 515*450*250 | 4個(gè) | DN20 | DN20 | 壁掛式 |
FPQ-5T | 304不銹鋼 | 515*450*250 | 5個(gè) | DN20 | DN20 | 壁掛式 |
FPQ-6T | 304不銹鋼 | 515*450*250 | 6個(gè) | DN20 | DN20 | 壁掛式 |
FPQ-8T | 304不銹鋼 | 650*450*250 | 8個(gè) | DN20 | DN20 | 壁掛式 |
FPQ-10T | 304不銹鋼 | 750*450*250 | 10個(gè) | DN20 | DN20 | 壁掛式 |
噴霧箱控制器
噴霧箱控制器參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 材質(zhì) | 尺寸 | 噴霧箱數(shù)量 | 氣路管徑 | 水路管徑 | 安裝方式 |
PWX-KZQ-25/20 | 304不銹鋼 | 450*515*250 | 2個(gè)8頭噴霧箱 | DN25 | DN20 | 壁掛式 |
PWX-KZQ-32/20 | 304不銹鋼 | 450*515*250 | 2個(gè)10頭噴霧箱 | DN32 | DN20 | 壁掛式 |
PWX-KZQ-40/25 | 304不銹鋼 | 450*515*250 | 4個(gè)10頭噴霧箱 | DN40 | DN20 | 壁掛式 |
PWX-KZQ-50/25 | 304不銹鋼 | 500*515*250 | 6個(gè)10頭噴霧箱 | DN50 | DN20 | 壁掛式 |
工程案例